| ΧΩΡΑ | ΧΡΕΟΣ | Α Ε Π | ΧΡΕΟΣ | ΧΡΕΟΣ ΑΝΑ | ||
| ΔΙΣ € | ΔΙΣ € | % Α Ε Π | ΚΑΤΟΙΚΟ | |||
| ΕΛΛΑΔΑ | 400 | 185 | 216% | 38.073,00 | ||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1.700 | 700 | 243% | 391.000,00 | ||
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 400 | 200 | 200% | 38.081,00 | ||
| ΙΤΑΛΙΑ | 2.000 | 1.200 | 167% | 32.875,00 | ||
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 1.900 | 700 | 271% | 47.366,00 | ||
| ΓΑΛΛΙΑ | 4.200 | 1.800 | 233% | 66.508,00 | ||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4.200 | 2.400 | 175% | 50.659,00 | ||
| ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 7.300 | 1.700 | 429% | 117.580,00 | ||
| Η. Π. Α. | 10.900 | 10.800 | 101% | 35.156,00 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου